Body measurements – Men’s Tops
Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm)
XS 32 – 34 81 – 86 26 – 28 66 – 71
S 35 – 37 89 – 94 29 – 31 74 – 79
M 38 – 40 97 – 102 32 – 34 81 – 86
L 41 – 43 104 – 109 35 – 37 89 – 94
XL 44 – 47 112 – 119 38 – 41 97 – 104
XXL 48 – 51 122 – 130 42 – 45 107 – 114

These measurements refer to body size, not garment dimensions. Between sizes? We recommend sizing up for a relaxed fit.